Nogomet
Puniti vreću s bodovima
Hajduk i Slaven Belupo danas će (o)braniti svoje prednosti od 4:0 protiv malteških protivnika u 1. pretkolu Kupa Uefe. Tu, međutim, ne prestaje odgovornost i važnost uzvratnih susreta koje naši predstavnci igraju večeras...
Nije nikakva floskula, niti pretjerivanje - svaki bod i svaka pobjeda od ogromne su važnosti hrvatskim klubovima u europskim nogometnim kupovima. Prošlih su nas sezona prosuti bodovi protiv Primorja, Omonija, Budućnosti, Teuta, Hazara i sličnih klubova prtiv kojih su naši predstavnici bili apsolutni favoriti, koštali sve težih protivnika i sve dubljih pozicija u Uefinom klupskom rankingu.
Upravo takvi nepotrebno prosuti bodovi i ove će sezone naše klubove ostaviti bez nositeljskog statusa u ždrijebu 2. pretkola Kupa Uefe, a našeg prvaka su i ove godine gurnuli već u 1. pretkolo Lige prvaka, dok se "veliki" još kupaju i počinju s pripremama.
Zato su večerašnji susreti Hajduka s Birkirkarom i Slavena s Marsaxlokkom od velike važnosti, jer vrijeme je da konačno počnemo puniti tu "vreću s bodovima" koja nam stoji u Uefinom trezoru. Ovakvi protivnici idealan su način da sami sebi narednih sezona olakšamo europski život i moguće protivnike.
Hajduk će protiv Birkirkare igrati u prilično izmijenjenom sastavu, a trener Goran Vučević dat će prigodu igračima koji se smatraju "pričuvama". No, bez obzira tko istrčao na stadion Ta'Qali u La Valletti, sve osim pobjede Hajduka bit će nova pljuska našem klupskom nogometu.
Koprivničani bi na Marsaxlokk bi trebali ići s najjačim mogućim snagama u ovom trenutku, a i za njih je cilj isti - pobjeda i dobro raspoloženje uoči ždrijeba 2. pretkola u petak u Nyonu.
Birkirkara i Hajduk svoj susret započinju 18 sati i moći ćete ga pratiti UŽIVO na Sportnet.hr, a susret u Koprivnici počinje u 20:15h i njega također možete pratiti UŽIVO na Sportnet.hr.
Kup Uefe, 1. pretkolo, druga utakmica:
Birkirkara (Mal) - Hajduk /0:4/ (UŽIVO)
Slaven Belupo - Marsaxlokk (Mal) /4:0/ (UŽIVO)
Kup UEFA - kvalifikacije
1. pretkolo
Šahter Karagandi | 1:1 | Debrecen |
Ararat | 0:1 | AC Bellinzona |
Olimps | 0:1 | St. Patrick's |
Tobol | 1:0 | Austria Beč |
MTZ-RIPO | 2:2 | Žilina |
Honka Espoo | 3:0 | IA Akranes |
TVMK Tallinn | 0:3 | Nordsjaelland |
Sūduva | 1:0 | The New Saints |
Hapoel Tel-Aviv | 3:0 | Juvenes-Dogana |
Pelister | 0:0 | APOEL |
Hapoel Kiryat Shmona | 1:1 | Mogren |
Vėtra | 1:0 | Viking |
Hazar | 0:1 | Lech Poznań |
Vojvodina | 1:0 | Olimpik |
Omonia | 2:0 | Milano Kumanovo |
Dacia Kišinjev | 1:1 | Borac Čačak |
Djurgården | 0:0 | Flora |
Černo more Varna | 4:0 | Sant Julià |
Racing UL | 0:3 | Kalmar |
Győr | 1:1 | Zestafoni |
Brøndby | 1:0 | B36 Tórshavn |
EB/Streymur | 0:2 | Manchester City |
Vaduz | 1:2 | Zrinjski |
Široki Brijeg | 0:0 | Partizani Tirana |
Spartak Trnava | 2:2 | WIT |
Hertha Berlin | 8:1 | Nistru |
Koper | 1:2 | Vllaznia |
Zeta | 1:1 | Interblock |
Salzburg | 7:0 | Urartu |
Bangor | 1:6 | Midtjylland |
Marsaxlokk | 0:4 | Slaven Belupo |
Cliftonville | 0:4 | Kopenhagen |
Cork City | 2:2 | Haka |
Legia Varšava | 0:0 | Gomel |
Glentoran | 1:1 | SK Liepājas |
Hajduk | 4:0 | Birkirkara |
FH Hafnarfjördur | 3:2 | Grevenmacher |
Nordsjaelland | 5:0 | TVMK Tallinn |
Zestafoni | 1:2 | Győr |
WIT | 1:0 | Spartak Trnava |
Urartu | 0:3 | Salzburg |
Olimpik | 1:1 | Vojvodina |
Borac Čačak | 3:1 | Dacia Kišinjev |
SK Liepājas | 2:0 | Glentoran |
Milano Kumanovo | 1:2 | Omonia |
Mogren | 0:3 | Hapoel Kiryat Shmona |
Flora | 2:2 | Djurgården |
Haka | 4:0 | Cork City |
Birkirkara | 0:3 | Hajduk |
Viking | 2:0 | Vėtra |
Nistru | 0:0 | Hertha Berlin |
Gomel | 1:4 | Legia Varšava |
Kalmar | 7:1 | Racing UL |
Midtjylland | 4:0 | Bangor |
APOEL | 1:0 | Pelister |
B36 Tórshavn | 0:2 | Brøndby |
Žilina | 1:0 | MTZ-RIPO |
The New Saints | 0:1 | Sūduva |
Kopenhagen | 7:0 | Cliftonville |
Partizani Tirana | 1:3 | Široki Brijeg |
Vllaznia | 0:0 | Koper |
Debrecen | 1:0 | Šahter Karagandi |
IA Akranes | 2:1 | Honka Espoo |
Grevenmacher | 1:5 | FH Hafnarfjördur |
Slaven Belupo | 4:0 | Marsaxlokk |
AC Bellinzona | 3:1 | Ararat |
Juvenes-Dogana | 0:2 | Hapoel Tel-Aviv |
Zrinjski | 3:0 | Vaduz |
Sant Julià | 0:5 | Černo more Varna |
Austria Beč | 2:0 | Tobol |
Lech Poznań | 4:1 | Hazar |
St. Patrick's | 2:0 | Olimps |
Interblock | 1:0 | Zeta |
Manchester City | 2:0 | EB/Streymur |
- Najnovije
- Najčitanije
Jurićev Valladolid važne bodove traži kod izravnog konkurenta u borbi za ostanak
37 min•Španjolski nogomet
Istra 1961 nakon četiri utakmice bez pobjede dočekuje razigrane Farmaceute
1 sat•SuperSport HNL
Treća i četvrta momčad Lige prvaka sastaju se večeras u domaćem prvenstvu
2 sata•Francuski nogomet
Navijači Manchester Cityja mogu mirno spavati, Guardiola stavio potpis na novi ugovor
3 sata•Engleski nogomet
Đalović: 'Znamo sve o Dinamu, ali više bih se koncentrirao na nas'
17 sati•SuperSport HNL
Nenad Gračan objavio popis igračica za dvoboj protiv Slovenije
18 sati•Reprezentacija
UEFA poslala 'čestitku' HNS-u zbog incidenata na utakmici Hrvatska - Škotska
18 sati•Reprezentacija
Treća i četvrta momčad Lige prvaka sastaju se večeras u domaćem prvenstvu
2 sata•Francuski nogomet
Jurićev Valladolid važne bodove traži kod izravnog konkurenta u borbi za ostanak
37 min•Španjolski nogomet
Težak udarac za Dinamo, Petar Sučić zbog ozljede mora na dužu pauzu
21 sat•SuperSport HNL
Botosani i FCSB odrađuju zaostatak iz četvrtog kola, domaćin traži izlazak iz krize
20 sati•Europske lige
Navijači Manchester Cityja mogu mirno spavati, Guardiola stavio potpis na novi ugovor
3 sata•Engleski nogomet
Đalović: 'Znamo sve o Dinamu, ali više bih se koncentrirao na nas'
17 sati•SuperSport HNL
Istra 1961 nakon četiri utakmice bez pobjede dočekuje razigrane Farmaceute
1 sat•SuperSport HNL
Pobjednički niz by SuperSport: Božić bi mogao uraniti za jednog igrača
1 dan•Nogomet
Kup UEFA - kvalifikacije
1. pretkolo
Šahter Karagandi | 1:1 | Debrecen |
Ararat | 0:1 | AC Bellinzona |
Olimps | 0:1 | St. Patrick's |
Tobol | 1:0 | Austria Beč |
MTZ-RIPO | 2:2 | Žilina |
Honka Espoo | 3:0 | IA Akranes |
TVMK Tallinn | 0:3 | Nordsjaelland |
Sūduva | 1:0 | The New Saints |
Hapoel Tel-Aviv | 3:0 | Juvenes-Dogana |
Pelister | 0:0 | APOEL |
Hapoel Kiryat Shmona | 1:1 | Mogren |
Vėtra | 1:0 | Viking |
Hazar | 0:1 | Lech Poznań |
Vojvodina | 1:0 | Olimpik |
Omonia | 2:0 | Milano Kumanovo |
Dacia Kišinjev | 1:1 | Borac Čačak |
Djurgården | 0:0 | Flora |
Černo more Varna | 4:0 | Sant Julià |
Racing UL | 0:3 | Kalmar |
Győr | 1:1 | Zestafoni |
Brøndby | 1:0 | B36 Tórshavn |
EB/Streymur | 0:2 | Manchester City |
Vaduz | 1:2 | Zrinjski |
Široki Brijeg | 0:0 | Partizani Tirana |
Spartak Trnava | 2:2 | WIT |
Hertha Berlin | 8:1 | Nistru |
Koper | 1:2 | Vllaznia |
Zeta | 1:1 | Interblock |
Salzburg | 7:0 | Urartu |
Bangor | 1:6 | Midtjylland |
Marsaxlokk | 0:4 | Slaven Belupo |
Cliftonville | 0:4 | Kopenhagen |
Cork City | 2:2 | Haka |
Legia Varšava | 0:0 | Gomel |
Glentoran | 1:1 | SK Liepājas |
Hajduk | 4:0 | Birkirkara |
FH Hafnarfjördur | 3:2 | Grevenmacher |
Nordsjaelland | 5:0 | TVMK Tallinn |
Zestafoni | 1:2 | Győr |
WIT | 1:0 | Spartak Trnava |
Urartu | 0:3 | Salzburg |
Olimpik | 1:1 | Vojvodina |
Borac Čačak | 3:1 | Dacia Kišinjev |
SK Liepājas | 2:0 | Glentoran |
Milano Kumanovo | 1:2 | Omonia |
Mogren | 0:3 | Hapoel Kiryat Shmona |
Flora | 2:2 | Djurgården |
Haka | 4:0 | Cork City |
Birkirkara | 0:3 | Hajduk |
Viking | 2:0 | Vėtra |
Nistru | 0:0 | Hertha Berlin |
Gomel | 1:4 | Legia Varšava |
Kalmar | 7:1 | Racing UL |
Midtjylland | 4:0 | Bangor |
APOEL | 1:0 | Pelister |
B36 Tórshavn | 0:2 | Brøndby |
Žilina | 1:0 | MTZ-RIPO |
The New Saints | 0:1 | Sūduva |
Kopenhagen | 7:0 | Cliftonville |
Partizani Tirana | 1:3 | Široki Brijeg |
Vllaznia | 0:0 | Koper |
Debrecen | 1:0 | Šahter Karagandi |
IA Akranes | 2:1 | Honka Espoo |
Grevenmacher | 1:5 | FH Hafnarfjördur |
Slaven Belupo | 4:0 | Marsaxlokk |
AC Bellinzona | 3:1 | Ararat |
Juvenes-Dogana | 0:2 | Hapoel Tel-Aviv |
Zrinjski | 3:0 | Vaduz |
Sant Julià | 0:5 | Černo more Varna |
Austria Beč | 2:0 | Tobol |
Lech Poznań | 4:1 | Hazar |
St. Patrick's | 2:0 | Olimps |
Interblock | 1:0 | Zeta |
Manchester City | 2:0 | EB/Streymur |
Izdvojeno
Piše: Mario Borko
Olić nije uništio talentiranu generaciju, ona je već odavno uspjela
Hrvatska reprezentacija do 21 godine ispala je u dodatnim kvalifikacijama od vršnjaka iz Gruzije koji su put u Slovačku izborili nakon...
Pročitaj više
Snježna idila u Varaždinu potencijalna je noćna mora za subotnju utakmicu?
Jurićev Valladolid važne bodove traži kod izravnog konkurenta u borbi za ostanak
Istra 1961 nakon četiri utakmice bez pobjede dočekuje razigrane Farmaceute
Treća i četvrta momčad Lige prvaka sastaju se večeras u domaćem prvenstvu
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
UEFA Nations League
Danas u 11:45
HNK HAJDUK SPLIT 24/25
Danas u 11:43
HNK Rijeka 2024/2025
Danas u 11:29
1. HNL (SuperSport Hrvatska nogometna liga) 24/25.
Danas u 10:22
NK Osijek 2024./2025.
Danas u 10:21
GNK Dinamo 2024/2025
Danas u 10:20